r:analisi_descrittiva:misure_di_dispersione
Questa è una vecchia versione del documento!
Misure di dispersione o di variabilità
in aggiornamento
Per descrivere in maniera sintetica un carattere, sono necessarie — oltre ed accanto alle informazioni sul suo ordine di grandezza, ovvero le misure di tendenza centrale — quelle relative alla sua variabilità, ovvero a quanto diversamente esso si presenta in un campione o in una popolazione.
Misura di tendenza centrale | Misura di dispersione | Formula | Vedi |
---|---|---|---|
Campo di variazione | $x_n - x_1$ | range() , max(x) - min(x) |
|
Mediana | Differenza interquartile | differenza_interquartile | |
Media | Devianza | $\sum\left(x_i-\overline{X}\right)^2$ | — |
Varianza | $\sigma^2=\frac{\sum\left(x_i-\ \overline{X}\right)^2}{n - 1}$ | varianza | |
Deviazione standard o scarto quadratico medio | $\sqrt{\sigma^2}$ | Deviazione standard (sd) |
r/analisi_descrittiva/misure_di_dispersione.1743784898.txt.gz · Ultima modifica: 04/04/2025 16:41 da Agnese Vardanega