r:laboratorio_base:lab12_introduzione
Introduzione
Gli argomenti di questa lezione sono trattati nel capitolo 1 di Ricerca sociale con R. Lo script relativo al capitolo è disponibile nel pacchetto, o scaricabili da GitHub.
Installazione
| Installazione di R | 28/02/2025 09:19 |
| Installazione di RStudio | 28/02/2025 09:23 |
| Installazione di RCommander | 04/07/2016 12:37 |
| La finestra dei comandi di RCommander | 11/08/2025 16:53 |
R: concetti di base
| I comandi in R | 13/08/2025 11:36 |
| Workspace (L'area di lavoro) | 15/09/2018 08:12 |
| Gli oggetti | 15/09/2018 00:28 |
| La directory di lavoro | 10/03/2020 15:44 |
| Usare il pacchetto del laboratorio | 18/12/2018 11:41 |
| Gli scripts | 13/08/2025 20:59 |
r/laboratorio_base/lab12_introduzione.txt · Ultima modifica: 10/09/2025 06:37 da Agnese Vardanega

