r:esportazione:esportare_i_risultati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| r:esportazione:esportare_i_risultati [26/09/2021 10:30] – Agnese Vardanega | r:esportazione:esportare_i_risultati [11/08/2025 13:58] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 16: | Linea 16: | ||
| Conservando i dati e lo script, si potranno **esportare, | Conservando i dati e lo script, si potranno **esportare, | ||
| - | Recentemente, | + | Recentemente, |
| Le voci più recenti di questa Wiki sono state scritte in R Markdown, ad esempio. | Le voci più recenti di questa Wiki sono state scritte in R Markdown, ad esempio. | ||
| Linea 31: | Linea 31: | ||
| Il formato migliore di interscambio dei dati fra R e altre applicazioni di gestione ed analisi dei dati è però senz' | Il formato migliore di interscambio dei dati fra R e altre applicazioni di gestione ed analisi dei dati è però senz' | ||
| - | ==== La funzione exptab ==== | ||
| - | La funzione '' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ~~SNIPPET_O1761716740~~wiki: | ||
| - | <WRAP 80% center> | ||
| - | ~~SNIPPET_C~~wiki: | ||
| - | |||
| - | <code rsplus es_expdata.R> | ||
| - | # dati | ||
| - | data(SLID, package = " | ||
| - | |||
| - | # creo la tabella tab1 | ||
| - | tab1 <- table(SLID$language) | ||
| - | |||
| - | library(LabRS) | ||
| - | exptab(list(tab1), | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | I nomi delle tabelle da esportare vanno indicati come liste. All' | ||
| ===== Salvare i grafici ===== | ===== Salvare i grafici ===== | ||
| Linea 57: | Linea 37: | ||
| <wrap important> | <wrap important> | ||
| - | ==== Esportare in HTML ==== | ||
| - | <wrap alert> | ||
| - | Questa voce non è aggiornata | ||
| - | </ | ||
| - | Microsoft Excel ed Calc di Open Office sono in grado di aprire direttamente (senza doverli importare) i files in formato HTML, le tabelle potranno così essere modificate e inserite in un qualunque documento. | ||
| - | Il formato HTML può risultare vantaggioso per due ragioni. La prima è che consente di esportare una più ampia gamma di output (praticamente tutti, se si utilizza [[r: | ||
| - | |||
| - | È possibile esportare in formato HTML utilizzando --- fra gli altri --- i pacchetti: | ||
| - | |||
| - | * [[r: | ||
| - | * [[r: | ||
| Linea 77: | Linea 46: | ||
| <wrap alert> | <wrap alert> | ||
| Questa voce non è aggiornata | Questa voce non è aggiornata | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Numerosi pacchetti di R prevedono la possibilità di esportare in LaTeX: | ||
| - | |||
| - | * [[r: | ||
| - | * [[r: | ||
| - | |||
| - | È inoltre possibile utilizzare [[r: | ||
| - | |||
| - | ~~REFNOTES~~ | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
r/esportazione/esportare_i_risultati.1632652238.txt.gz · Ultima modifica: 26/09/2021 10:30 da Agnese Vardanega
