r:test_statistici:distribuzioni_di_probabilita
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
r:test_statistici:distribuzioni_di_probabilita [13/08/2025 20:50] – [Caso 1: test a una coda] Agnese Vardanega | r:test_statistici:distribuzioni_di_probabilita [05/09/2025 16:54] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
---|---|---|---|
Linea 74: | Linea 74: | ||
<WRAP center 550px> | <WRAP center 550px> | ||
< | < | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linea 125: | Linea 125: | ||
<WRAP center 550px> | <WRAP center 550px> | ||
< | < | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linea 146: | Linea 146: | ||
<WRAP center 550px> | <WRAP center 550px> | ||
< | < | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linea 182: | Linea 182: | ||
<WRAP center 550px> | <WRAP center 550px> | ||
< | < | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linea 253: | Linea 253: | ||
<WRAP center 550px> | <WRAP center 550px> | ||
< | < | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linea 314: | Linea 314: | ||
<WRAP center 550px> | <WRAP center 550px> | ||
< | < | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ |
r/test_statistici/distribuzioni_di_probabilita.txt · Ultima modifica: 05/09/2025 16:54 da Agnese Vardanega