r:scrittura_accademica:formattazione_delle_tabelle
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
r:scrittura_accademica:formattazione_delle_tabelle [20/10/2025 13:59] – creata Agnese Vardanega | r:scrittura_accademica:formattazione_delle_tabelle [21/10/2025 16:31] (versione attuale) – [Markdown: le tabelle] Agnese Vardanega | ||
---|---|---|---|
Linea 6: | Linea 6: | ||
====== Markdown: le tabelle ====== | ====== Markdown: le tabelle ====== | ||
- | Markdown permette di costruire tabelle che risulteranno perfettamente utilizzabili nei formati più diffusi, anche se con qualche limitazione: | + | Markdown permette di costruire tabelle che risulteranno perfettamente utilizzabili nei formati più diffusi, anche se con qualche limitazione, quali ad esempio: una sola riga di intestazione; |
+ | |||
+ | In RMarkdown e in Quarto, però, possono essere usati dei pacchetti di R che aggiungono funzionalità a queste funzionalità. | ||
==== Tabelle standard ==== | ==== Tabelle standard ==== | ||
Linea 35: | Linea 37: | ||
- | ===== Script di esempio (download) ===== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <file rsplus nome_file.R> | ||
- | |||
- | </ | ||
r/scrittura_accademica/formattazione_delle_tabelle.1760968747.txt.gz · Ultima modifica: 20/10/2025 13:59 da Agnese Vardanega