r:rstudio:progetto
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| r:rstudio:progetto [11/08/2025 14:40] – Agnese Vardanega | r:rstudio:progetto [19/10/2025 10:12] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 4: | Linea 4: | ||
| }} | }} | ||
| - | < | ||
| - | # I progetti di RStudio | ||
| - | ## I progetti | + | ====== |
| - | RStudio organizza i file di R in progetti (*projects*). Un progetto di analisi dei dati consiste essenzialmente in una cartella che contiene tutti i file relativi a una specifica analisi, come script R, dataset e report. | + | |
| + | ===== I progetti e l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | RStudio organizza i file di R in progetti (//projects//). Un progetto di analisi dei dati consiste essenzialmente in una cartella che contiene tutti i file relativi a una specifica analisi, come script R, dataset e report. | ||
| Non è necessario creare un nuovo progetto per lavorare con R, ma farlo può essere di aiuto, per svariate ragioni. | Non è necessario creare un nuovo progetto per lavorare con R, ma farlo può essere di aiuto, per svariate ragioni. | ||
| - | - **Organizzazione: | + | * **Organizzazione: |
| - | - **Percorsi relativi: | + | |
| - | - **Riproducibilità: | + | |
| - | ## Creare un nuovo progetto | + | ===== Creare un nuovo progetto |
| Dopo aver installato e avviato per la prima volta RStudio, si noterà la scritta " | Dopo aver installato e avviato per la prima volta RStudio, si noterà la scritta " | ||
| - | | + | |
| - | <markdown> | + | <WRAP center 450px> |
| - | - Scegliere "New Directory" | + | <figure> |
| - | <markdown> | + | {{: |
| + | <caption> | ||
| + | </ | ||
| + | </WRAP> | ||
| - | - Assegnare un nome al progetto e scegliere dove salvarlo sul computer. | + | * Scegliere "New Directory" |
| - | - Cliccare | + | |
| + | <WRAP center 450px> | ||
| + | < | ||
| + | {{: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Assegnare un nome al progetto e cliccare | ||
| La cartella conterrà un file " | La cartella conterrà un file " | ||
| - | - *.RData*, l' | + | * //.RData//, l' |
| - | - *.Rhistory*, ovvero | + | * //.Rhistory//, il file con la cronologia dei comandi. |
| - | </ | + | |
r/rstudio/progetto.1754923216.txt.gz · Ultima modifica: 11/08/2025 14:40 da Agnese Vardanega
