r:modelli:modelli_informazioni_funzioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
r:modelli:modelli_informazioni_funzioni [11/08/2025 14:39] – Agnese Vardanega | r:modelli:modelli_informazioni_funzioni [15/10/2025 07:55] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
---|---|---|---|
Linea 11: | Linea 11: | ||
Questo è un elenco delle funzioni che possono essere utilizzate per estrarre i dati e le informazioni relative ai modelli. Si tratta di funzioni generiche che si applicano alla gran parte dei modelli | Questo è un elenco delle funzioni che possono essere utilizzate per estrarre i dati e le informazioni relative ai modelli. Si tratta di funzioni generiche che si applicano alla gran parte dei modelli | ||
- | < | ||
- | | **descrizione** | ||
- | |------------ | ---------------------- | | ||
- | | `summary()` | sintesi dei risultati | ||
- | | `plot()` | grafici del modello | ||
- | | `formula()` | [formula](r: | ||
- | | `coef()` | ||
- | | `fitted()` | ||
- | | `df.residual()` | ||
- | | `residuals()` | ||
- | | `vcov()` | matrice delle covarianze | | ||
- | | `effects()` | ||
- | | `predict()` | ||
- | | **valutazione** | ||
- | |------------ | ---------------------- | | ||
- | | `confint()` | intervalli di confidenza dei parametri | | ||
- | | `deviance()` | devianza residua (devianza del modello) | | ||
- | | `sigma()` | errore standard dei residui | | ||
- | | `anova()` | ||
- | | `influence.measures()` | varie misure per valutare l' | ||
- | </markdown> | + | ^ descrizione |
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | |||
+ | ^ valutazione | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | |||
Vedi anche, per estrarre le informazioni in formato //tidy//: [[r: | Vedi anche, per estrarre le informazioni in formato //tidy//: [[r: |
r/modelli/modelli_informazioni_funzioni.txt · Ultima modifica: 15/10/2025 07:55 da Agnese Vardanega