Ricerca Sociale con R

Una wiki per l'analisi dei dati con R

Strumenti Utente

Strumenti Sito


r:modelli:modelli_informazioni_funzioni

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
r:modelli:modelli_informazioni_funzioni [11/08/2025 14:39] Agnese Vardanegar:modelli:modelli_informazioni_funzioni [15/10/2025 07:55] (versione attuale) Agnese Vardanega
Linea 11: Linea 11:
 Questo è un elenco delle funzioni che possono essere utilizzate per estrarre i dati e le informazioni relative ai modelli. Si tratta di funzioni generiche che si applicano alla gran parte dei modelli Questo è un elenco delle funzioni che possono essere utilizzate per estrarre i dati e le informazioni relative ai modelli. Si tratta di funzioni generiche che si applicano alla gran parte dei modelli
  
-<markdown> 
-| **descrizione**  |    | 
-|------------ | ---------------------- | 
-| `summary()` | sintesi dei risultati  | 
-| `plot()` | grafici del modello  | 
-| `formula()` | [formula](r:concetti_di_base:formula) del modello (y ~ x) | 
-| `coef()`  | coefficienti (come `fit$coefficients`)  | 
-| `fitted()`  | valori stimati (come `fit$fitted`)  | 
-| `df.residual()`  | gradi di libertà dei residui (come `fit$df.residual`)  | 
-| `residuals()`  | residui (come `fit$residuals`)  | 
-| `vcov()` | matrice delle covarianze | 
-| `effects()`  | effetti ortogonali (come `fit$effects`)  | 
-| `predict()`  | valori previsti: per $\theta = g(\eta)$, restituisce $\eta$; con l'argomento `newdata = ...` per applicare il modello ad altri dati | 
  
-| **valutazione**  |    | 
-|------------ | ---------------------- | 
-| `confint()` | intervalli di confidenza dei parametri | 
-| `deviance()` | devianza residua (devianza del modello) | 
-| `sigma()` | errore standard dei residui | 
-| `anova()`  | [analisi della varianza / devianza](r:analisi_multivariata:analisi_devianza_modelli_regressione) | 
-| `influence.measures()` | varie misure per valutare l'influenza dei singoli casi sui risultati fra cui:\\ `rstandard()` residui standardizzati (outliers),\\ `rstudent()` residui studentizzati (outliers)\\ `cooks.distance()` e `hat()` (leverage) | 
  
-</markdown>+^ descrizione  ^    ^ 
 +| ''summary()'' | sintesi dei risultati 
 +| ''plot()'' | grafici del modello 
 +| ''formula()'' | [formula](r:concetti_di_base:formula) del modello (y ~ x) | 
 +| ''coef()''  | coefficienti (come ''fit$coefficients''
 +| ''fitted()''  | valori stimati (come ''fit$fitted''
 +| ''df.residual()''  | gradi di libertà dei residui (come ''fit$df.residual''
 +| ''residuals()''  | residui (come ''fit$residuals''
 +| ''vcov()'' | matrice delle covarianze | 
 +| ''effects()''  | effetti ortogonali (come ''fit$effects''
 +| ''predict()''  | valori previsti: per $\theta = g(\eta)$, restituisce $\eta$; con l'argomento ''newdata = ...'' per applicare il modello ad altri dati | 
 + 
 +^ valutazione  ^ ^ 
 +| ''confint()'' | intervalli di confidenza dei parametri | 
 +| ''deviance()'' | devianza residua (devianza del modello) | 
 +| ''sigma()'' | errore standard dei residui | 
 +| ''anova()''  | [analisi della varianza devianza](r:analisi_multivariata:analisi_devianza_modelli_regressione) | 
 +| ''influence.measures()'' | varie misure per valutare l'influenza dei singoli casi sui risultati fra cui:\\ ''rstandard()'' residui standardizzati (outliers),\\ ''rstudent()'' residui studentizzati (outliers)\\ ''cooks.distance()'' e ''hat()'' (leverage) | 
 + 
  
 Vedi anche, per estrarre le informazioni in formato //tidy//: [[r:comandi:pacchetto_broom|]] Vedi anche, per estrarre le informazioni in formato //tidy//: [[r:comandi:pacchetto_broom|]]

Domande? Scrivimi

Messenger Telegram Email
r/modelli/modelli_informazioni_funzioni.txt · Ultima modifica: 15/10/2025 07:55 da Agnese Vardanega