r:grafici:boxplot
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
r:grafici:boxplot [14/04/2019 18:30] – [Boxplot bivariato] Agnese Vardanega | r:grafici:boxplot [11/08/2025 14:38] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
---|---|---|---|
Linea 4: | Linea 4: | ||
}} | }} | ||
- | # Boxplot | + | ====== |
o **Grafici a scatola e baffi** | o **Grafici a scatola e baffi** | ||
Linea 50: | Linea 51: | ||
## Boxplot bivariato | ## Boxplot bivariato | ||
- | Per confrontare la forma delle distribuzioni delle variabili numeriche fra donne e uomini, si deve indicare una *[[r: | + | Per confrontare la forma delle distribuzioni delle variabili numeriche fra donne e uomini, si deve indicare una *[[r: |
<code rsplus> | <code rsplus> | ||
Linea 93: | Linea 94: | ||
</ | </ | ||
- | ~~REFNOTES~~ | + | |
{{tag> | {{tag> | ||
r/grafici/boxplot.1555266647.txt.gz · Ultima modifica: 14/04/2019 18:30 da Agnese Vardanega