r:gestione_dei_dati:esportare_i_dati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| r:gestione_dei_dati:esportare_i_dati [18/10/2018 10:37] – Agnese Vardanega | r:gestione_dei_dati:esportare_i_dati [11/08/2025 14:37] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| Per aprire i file di dati in Excel o in Calc, è necessario salvare la base dati come file txt o come file CSV. Esistono pacchetti alternativi, | Per aprire i file di dati in Excel o in Calc, è necessario salvare la base dati come file txt o come file CSV. Esistono pacchetti alternativi, | ||
| - | ## csv e tab-delimited (compatibili con Excel) | + | ===== csv e tab-delimited (compatibili con Excel) |
| vedi [[r: | vedi [[r: | ||
| Linea 17: | Linea 17: | ||
| RCommander comprende e gestisce il pacchetto '' | RCommander comprende e gestisce il pacchetto '' | ||
| - | ===== Script di esempio (download) ===== | ||
| - | <file rsplus Es Export.R> | ||
| - | # spss | ||
| - | library(foreign) | ||
| - | write.foreign(ChickWeight, | ||
| - | " | ||
| - | |||
| - | # sas | ||
| - | write.foreign(ChickWeight, | ||
| - | " | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| ===== Per approfondire ===== | ===== Per approfondire ===== | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| Linea 37: | Linea 25: | ||
| - | ~~REFNOTES~~ | ||
| - | {{indexmenu_n> | + | |
| {{tag> | {{tag> | ||
r/gestione_dei_dati/esportare_i_dati.1539859029.txt.gz · Ultima modifica: 18/10/2018 10:37 da Agnese Vardanega
