r:analisi_descrittiva:gamma_di_goodman_e_kruskal
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
r:analisi_descrittiva:gamma_di_goodman_e_kruskal [03/04/2025 12:40] – creata - modifica esterna | r:analisi_descrittiva:gamma_di_goodman_e_kruskal [11/08/2025 14:35] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Gamma di Goodman e Kruskal ====== | ====== Gamma di Goodman e Kruskal ====== | ||
+ | |||
+ | Misura di associazione fra due variabili ordinali. | ||
«Il Gamma di Goodman e Kruskal consiste nel rapporto tra la differenza fra coppie concordanti e quelli discordanti e la somma delle stesse, E' una misura simmetrica fra due variabili ordinali e varia fra +1 e -1. Gamma non tiene conto delle coppie con valori uguali e per questo tende a sovrastimare l' | «Il Gamma di Goodman e Kruskal consiste nel rapporto tra la differenza fra coppie concordanti e quelli discordanti e la somma delle stesse, E' una misura simmetrica fra due variabili ordinali e varia fra +1 e -1. Gamma non tiene conto delle coppie con valori uguali e per questo tende a sovrastimare l' | ||
+ | * +1 indica la perfetta cograduazione diretta fra le due variabili (variano nella stessa direzione) | ||
+ | * -1 indica la perfetta cograduazione inversa (variano in direzioni opposte) | ||
===== Comando '' | ===== Comando '' | ||
Linea 39: | Linea 43: | ||
da: http:// | da: http:// | ||
- | ~~REFNOTES~~ | + | |
{{tag> | {{tag> |
r/analisi_descrittiva/gamma_di_goodman_e_kruskal.1743684058.txt.gz · Ultima modifica: 03/04/2025 12:40 da