r:rstudio:strumenti_ia_analisi_dei_dati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| r:rstudio:strumenti_ia_analisi_dei_dati [15/10/2025 05:30] – [Gli assistenti integrati per il codice] Agnese Vardanega | r:rstudio:strumenti_ia_analisi_dei_dati [15/10/2025 05:32] (versione attuale) – [Uso programmatico: che vuol dire?] Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 93: | Linea 93: | ||
| Si possono ad esempio inviare richieste per analizzare dati o eseguire operazioni di machine learning direttamente da R, e ricevere un output gestibile in R, senza dover passare attraverso un' | Si possono ad esempio inviare richieste per analizzare dati o eseguire operazioni di machine learning direttamente da R, e ricevere un output gestibile in R, senza dover passare attraverso un' | ||
| - | Questa capacità di **interazione diretta e automatizzata** apre, evidentemente, | ||
| - | |||
| - | Apre però anche interrogativi importanti in merito alla " | ||
| ==== Modelli generalisti, | ==== Modelli generalisti, | ||
r/rstudio/strumenti_ia_analisi_dei_dati.1760506254.txt.gz · Ultima modifica: 15/10/2025 05:30 da Agnese Vardanega
