r:rcommander:tabelle_di_contingenza
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| r:rcommander:tabelle_di_contingenza [04/07/2016 12:48] – (Delete) r:rcommander:tabelle_di_contingenza renamed to r:gui:rcommander:tabelle_di_contingenza Agnese Vardanega | r:rcommander:tabelle_di_contingenza [11/08/2025 14:40] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | This page is redirected to [[:r:gui: | + | {{htmlmetatags> |
| + | metatag-keywords = (r, rstats, analisi dei dati, data analysis, ricerca sociale, rcommander, tabelle di contingenza) | ||
| + | metatag-description = (Produrre una tabella di contingenza con RCommander: valori assoluti e valori percentuali) | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ====== Tabelle di contingenza (Rcmdr) ====== | ||
| + | |||
| + | Produrre una tabella di contingenza con RCommander è molto simile a produrre una [[r: | ||
| + | |||
| + | [{{ | ||
| + | |||
| + | Diversamente che nel caso delle distribuzioni di frequenza, però, è possibile produrra una sola tabella alla volta. | ||
| + | |||
| + | Selezioniamo, | ||
| + | |||
| + | Per la costruzione delle tabelle di contingenza, | ||
| + | |||
| + | <code rsplus> | ||
| + | .Table | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Nella finestra dei risultati apparirà: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Tipo.di.struttura | ||
| + | Albergo | ||
| + | Residenze Turistico Alberghiero | ||
| + | Affittacamere | ||
| + | Bed & Breakfast | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Il comando '' | ||
| + | |||
| + | Per calcolare le percentuali, | ||
| + | |||
| + | <code rsplus> | ||
| + | |||
| + | Nella finestra dei risultati apparirà: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Tipo.di.struttura | ||
| + | Albergo | ||
| + | Residenze Turistico Alberghiero | ||
| + | Affittacamere | ||
| + | Bed & Breakfast | ||
| + | Total 99.9 100.0 | ||
| + | Count | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | {{tag> | ||
r/rcommander/tabelle_di_contingenza.1467636523.txt.gz · Ultima modifica: 04/07/2016 12:48 da Agnese Vardanega
