r:modelli:anova_two_way_factorial
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| r:modelli:anova_two_way_factorial [11/08/2025 13:46] – Agnese Vardanega | r:modelli:anova_two_way_factorial [05/09/2025 16:54] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| ====== Anova a due vie e fattoriale ====== | ====== Anova a due vie e fattoriale ====== | ||
| - | < | + | |
| L' | L' | ||
| - | Nell' | + | Nell' |
| - | ## Dati e pacchetti | + | ===== Dati e pacchetti |
| - | </ | + | |
| < | < | ||
| | yield | rendimento | | | yield | rendimento | | ||
| Linea 31: | Linea 31: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center 600px> | ||
| < | < | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | < | + | < |
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| Per rappresentare i dati, possiamo in questo caso utilizzare anche l' | Per rappresentare i dati, possiamo in questo caso utilizzare anche l' | ||
| Linea 43: | Linea 49: | ||
| Vedi: [[r: | Vedi: [[r: | ||
| - | L' | + | L' |
| <code rsplus> | <code rsplus> | ||
| Linea 62: | Linea 68: | ||
| </ | </ | ||
| - | Utilizziamo la versione //tidy// della tabella, per leggere l' | + | Utilizziamo la versione //tidy// della tabella, per leggere l' |
| <code rsplus> | <code rsplus> | ||
| Linea 88: | Linea 94: | ||
| - 98,52 è la devianza spiegata dalla loro interazione (*block: | - 98,52 è la devianza spiegata dalla loro interazione (*block: | ||
| - | ### I contrasti | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ==== I contrasti ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Quando il modello include più di una variabile indipendente, | Quando il modello include più di una variabile indipendente, | ||
r/modelli/anova_two_way_factorial.1754919986.txt.gz · Ultima modifica: 11/08/2025 13:46 da Agnese Vardanega
