r:modelli:anova
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| r:modelli:anova [08/08/2025 15:50] – [Test degli assunti] Agnese Vardanega | r:modelli:anova [11/08/2025 13:44] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 28: | Linea 28: | ||
| ==== Anova non parametrica ==== | ==== Anova non parametrica ==== | ||
| - | Quando uno o entrambi di questi requisiti non sono rispettati, si devono utilizzare [[http:// | + | Quando uno o entrambi di questi requisiti non sono rispettati, si devono utilizzare [[http:// |
| Ci sono pacchetti dedicati alle diverse tecniche di analisi della varianza non parametrica. Vedi in particolare | Ci sono pacchetti dedicati alle diverse tecniche di analisi della varianza non parametrica. Vedi in particolare | ||
| Linea 85: | Linea 85: | ||
| * [[r: | * [[r: | ||
| * [[Anova_one_way|Anova a una via]] | * [[Anova_one_way|Anova a una via]] | ||
| - | * [[r:analisi_multivariata: | + | * [[r:modelli: |
| - | * [[r:analisi_multivariata: | + | * [[r:modelli: |
| ==== Tests Post-hoc (parametrici) ==== | ==== Tests Post-hoc (parametrici) ==== | ||
| Linea 92: | Linea 92: | ||
| * [[r: | * [[r: | ||
| * [[r: | * [[r: | ||
| - | * test di Scheffé sui [[r:analisi_multivariata: | + | * test di Scheffé sui [[r:modelli: |
| * su Statistica con R, si trovano le funzioni per eseguire [[http:// | * su Statistica con R, si trovano le funzioni per eseguire [[http:// | ||
| * pacchetto DescTools, [[https:// | * pacchetto DescTools, [[https:// | ||
| Linea 119: | Linea 119: | ||
| - | ~~REFNOTES~~ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
r/modelli/anova.1754668236.txt.gz · Ultima modifica: 08/08/2025 15:50 da Agnese Vardanega
