r:laboratorio_base:analisi_monovariata
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| r:laboratorio_base:analisi_monovariata [12/08/2025 15:57] – Agnese Vardanega | r:laboratorio_base:analisi_monovariata [10/09/2025 06:34] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== L' | ====== L' | ||
| - | <WRAP left 95px>{{ : | + | <WRAP left 95px>{{ : |
| <WRAP right> | <WRAP right> | ||
| {{indexmenu> | {{indexmenu> | ||
| </ | </ | ||
| - | Gli argomenti di questa lezione sono trattati nel capitolo 3 di //Ricerca sociale con R// (pp. 61-91). Lo script relativo al capitolo è disponibile nel pacchetto, o scaricabili da [[https://github.com/agnesevardanega/ | + | Gli argomenti di questa lezione sono trattati nel capitolo 3 di //Ricerca sociale con R// (pp. 61-91). Lo script relativo al capitolo è disponibile nel pacchetto, o scaricabili da [[github>agnesevardanega/ |
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
r/laboratorio_base/analisi_monovariata.1755014256.txt.gz · Ultima modifica: 12/08/2025 15:57 da Agnese Vardanega
