r:laboratorio_base:analisi_monovariata
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| r:laboratorio_base:analisi_monovariata [11/08/2025 11:37] – Agnese Vardanega | r:laboratorio_base:analisi_monovariata [10/09/2025 06:34] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== L' | ====== L' | ||
| - | <WRAP left 100px>{{ : | + | <WRAP left 95px>{{ : |
| + | <WRAP right> | ||
| + | {{indexmenu> | ||
| + | </ | ||
| + | Gli argomenti di questa lezione sono trattati nel capitolo 3 di //Ricerca sociale con R// (pp. 61-91). Lo script relativo al capitolo è disponibile nel pacchetto, o scaricabili da [[github>agnesevardanega/ | ||
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
| - | <WRAP column 60%> | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| Linea 27: | Linea 30: | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | <WRAP column 30%> | ||
| - | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{indexmenu> | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
r/laboratorio_base/analisi_monovariata.1754912278.txt.gz · Ultima modifica: 11/08/2025 11:37 da Agnese Vardanega
