r:laboratorio_base:analisi_bivariata
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| r:laboratorio_base:analisi_bivariata [05/09/2025 16:53] – Agnese Vardanega | r:laboratorio_base:analisi_bivariata [10/09/2025 06:37] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| {{indexmenu> | {{indexmenu> | ||
| </ | </ | ||
| - | Gli argomenti di questa lezione sono trattati nel capitolo 4 di //Ricerca sociale con R// (passim). Lo script relativo al capitolo è disponibile nel pacchetto, o scaricabili da [[https://github.com/agnesevardanega/ | + | Gli argomenti di questa lezione sono trattati nel capitolo 4 di //Ricerca sociale con R// (passim). Lo script relativo al capitolo è disponibile nel pacchetto, o scaricabili da [[github>agnesevardanega/ |
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
r/laboratorio_base/analisi_bivariata.1757091238.txt.gz · Ultima modifica: 05/09/2025 16:53 da Agnese Vardanega
