r:grafici:scatterplot
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| r:grafici:scatterplot [04/01/2019 11:19] – [Usare diversi colori per i punti] Agnese Vardanega | r:grafici:scatterplot [05/09/2025 16:54] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Scatterplot (grafico a dispersione) ====== | ====== Scatterplot (grafico a dispersione) ====== | ||
| - | Per rappresentare una o più [[glossario: | + | Per rappresentare una o più [[glossario: |
| - | {{wp>grafico a dispersione}} | + | |
| Si tratta della rappresentazione grafica di default prodotta dal [[r: | Si tratta della rappresentazione grafica di default prodotta dal [[r: | ||
| Linea 10: | Linea 10: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{ : | + | |
| + | |||
| + | <WRAP center 500px> | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| Per convenzione, | Per convenzione, | ||
| Linea 17: | Linea 25: | ||
| plot(ChickWeight$Time, | plot(ChickWeight$Time, | ||
| </ | </ | ||
| - | {{ : | + | |
| + | <WRAP center 500px> | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== Usare diversi colori per i punti ===== | ===== Usare diversi colori per i punti ===== | ||
| - | Possiamo rappresentare una **terza variabile** (di raggruppamento), | + | Possiamo rappresentare una **terza variabile** (di raggruppamento), |
| <code rsplus> | <code rsplus> | ||
| Linea 40: | Linea 56: | ||
| - | {{ : | + | |
| + | <WRAP center 500px> | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== Usare diversi simboli per rappresentare i punti ===== | ===== Usare diversi simboli per rappresentare i punti ===== | ||
| Linea 59: | Linea 82: | ||
| | | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Vedi anche: [[r: | ||
| ===== Script di esempio ===== | ===== Script di esempio ===== | ||
| Linea 89: | Linea 114: | ||
| </ | </ | ||
| - | ~~REFNOTES~~ | + | |
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
r/grafici/scatterplot.1546600764.txt.gz · Ultima modifica: 04/01/2019 11:19 da Agnese Vardanega
