r:gestione_dei_dati:importare_tabelle_da_pdf
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| r:gestione_dei_dati:importare_tabelle_da_pdf [10/11/2021 11:29] – [Installazione] Agnese Vardanega | r:gestione_dei_dati:importare_tabelle_da_pdf [10/09/2025 06:33] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| ====== Importare tabelle da PDF ====== | ====== Importare tabelle da PDF ====== | ||
| - | Per importare dati da un file pdf, usiamo il pacchetto '' | + | Per importare dati da un file pdf, usiamo il pacchetto '' |
| ===== Installazione ===== | ===== Installazione ===== | ||
| Linea 27: | Linea 27: | ||
| </ | </ | ||
| - | Vedi repository su GitHub https://github.com/ropensci/ | + | Vedi [[github>ropensci/ |
| ===== Estrarre i dati ===== | ===== Estrarre i dati ===== | ||
| Linea 45: | Linea 46: | ||
| Possono essere estratte tabelle da più pagine. Il risultato sarà una [[r: | Possono essere estratte tabelle da più pagine. Il risultato sarà una [[r: | ||
| - | ### Scegliere la pagina | + | ==== Scegliere la pagina==== |
| + | |||
| Per indicare la pagina del file in cui è presente la tabella, usare l' | Per indicare la pagina del file in cui è presente la tabella, usare l' | ||
| Linea 77: | Linea 80: | ||
| - | ~~REFNOTES~~ | + | |
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
r/gestione_dei_dati/importare_tabelle_da_pdf.1636543773.txt.gz · Ultima modifica: 10/11/2021 11:29 da Agnese Vardanega
