r:analisi_descrittiva:frequenze_cumulate
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
r:analisi_descrittiva:frequenze_cumulate [11/08/2025 14:35] – Agnese Vardanega | r:analisi_descrittiva:frequenze_cumulate [06/09/2025 23:39] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
---|---|---|---|
Linea 8: | Linea 8: | ||
La frequenza cumulata di una modalità è data dalla somma della sua frequenza e di quelle che la precedono, ed indica quindi il numero di casi al di sopra o al di sotto di un certo valore. | La frequenza cumulata di una modalità è data dalla somma della sua frequenza e di quelle che la precedono, ed indica quindi il numero di casi al di sopra o al di sotto di un certo valore. | ||
- | < | ||
- | ## Frequenze cumulate | ||
- | Per calcolare le frequenze cumulate usiamo la funzione | + | ===== Frequenze cumulate ===== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Per calcolare le frequenze cumulate usiamo la funzione | ||
| | ||
Linea 35: | Linea 37: | ||
La funzione (si tratta di una somma) può essere applicata solo a vettori numerici: quindi, in caso di variabili categoriali, | La funzione (si tratta di una somma) può essere applicata solo a vettori numerici: quindi, in caso di variabili categoriali, | ||
- | < | + | ===== Frequenze retrocumulate |
- | ## Frequenze retrocumulate</ | + | |
Si calcolano come le frequenze cumulate, ma con la funzione '' | Si calcolano come le frequenze cumulate, ma con la funzione '' |
r/analisi_descrittiva/frequenze_cumulate.1754922936.txt.gz · Ultima modifica: 11/08/2025 14:35 da Agnese Vardanega