r:analisi_descrittiva:frequenze_cumulate
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
r:analisi_descrittiva:frequenze_cumulate [25/09/2021 12:08] – creata - modifica esterna | r:analisi_descrittiva:frequenze_cumulate [06/09/2025 23:39] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
---|---|---|---|
Linea 8: | Linea 8: | ||
La frequenza cumulata di una modalità è data dalla somma della sua frequenza e di quelle che la precedono, ed indica quindi il numero di casi al di sopra o al di sotto di un certo valore. | La frequenza cumulata di una modalità è data dalla somma della sua frequenza e di quelle che la precedono, ed indica quindi il numero di casi al di sopra o al di sotto di un certo valore. | ||
- | < | ||
- | ## Frequenze cumulate | ||
- | Per calcolare le frequenze cumulate usiamo la funzione | + | ===== Frequenze cumulate ===== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Per calcolare le frequenze cumulate usiamo la funzione | ||
| | ||
Linea 35: | Linea 37: | ||
La funzione (si tratta di una somma) può essere applicata solo a vettori numerici: quindi, in caso di variabili categoriali, | La funzione (si tratta di una somma) può essere applicata solo a vettori numerici: quindi, in caso di variabili categoriali, | ||
- | < | + | ===== Frequenze retrocumulate |
- | ## Frequenze retrocumulate</ | + | |
Si calcolano come le frequenze cumulate, ma con la funzione '' | Si calcolano come le frequenze cumulate, ma con la funzione '' | ||
Linea 74: | Linea 77: | ||
</ | </ | ||
- | ~~REFNOTES~~ | + | |
{{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> |
r/analisi_descrittiva/frequenze_cumulate.1632571715.txt.gz · Ultima modifica: 25/09/2021 12:08 da