glossario:unita_di_analisi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| glossario:unita_di_analisi [03/10/2011 06:53] – interwiki Agnese Vardanega | glossario:unita_di_analisi [11/08/2025 14:35] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| L' | L' | ||
| - | Le informazioni raccolte nel corso di una indagine statistica possono essere diffuse in forma elementare (vedi: [[wpit> | + | Le informazioni raccolte nel corso di una indagine statistica possono essere diffuse in forma elementare (vedi: [[wpit> |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
glossario/unita_di_analisi.1317624813.txt.gz · Ultima modifica: 03/10/2011 06:53 da Agnese Vardanega
