glossario:matrice_dei_dati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| glossario:matrice_dei_dati [23/10/2011 06:52] – creata Agnese Vardanega | glossario:matrice_dei_dati [11/08/2025 14:35] (versione attuale) – Agnese Vardanega | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Matrice dei dati ====== | ====== Matrice dei dati ====== | ||
| - | Lo strumento fondamentale di organizzazione delle informazioni per l’analisi statistica è rappresentato dalla matrice dei dati o casi per variabili (C x V), ovvero il quadro degli cv elementi disposti su c righe (c = numero dei **casi**) e v colonne (v = numero delle **[[variabili]]**). | + | Lo strumento fondamentale di organizzazione delle informazioni per l’analisi statistica è rappresentato dalla matrice dei dati o casi per variabili (C x V), ovvero il quadro degli cv elementi disposti su C righe (C = numero dei **casi**) e V colonne (V = numero delle **[[variabili]]**). |
| Tali elementi sono i **dati** (che indichiamo qui con " | Tali elementi sono i **dati** (che indichiamo qui con " | ||
| Linea 19: | Linea 19: | ||
| Mentre un tempo l' | Mentre un tempo l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
glossario/matrice_dei_dati.1319352750.txt.gz · Ultima modifica: 23/10/2011 06:52 da Agnese Vardanega
